大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210118133 11:05:06 | 1 4 5 |
20210118132 11:00:06 | 5 5 6 |
20210118131 10:55:06 | 2 2 4 |
20210118130 10:50:06 | 1 1 2 |
20210118129 10:45:06 | 2 3 4 |
20210118128 10:40:06 | 1 2 4 |
20210118127 10:35:06 | 2 5 5 |
20210118126 10:30:06 | 2 3 6 |
20210118125 10:25:06 | 1 1 3 |
20210118124 10:20:06 | 3 5 6 |
20210118123 10:15:06 | 2 3 3 |
20210118122 10:10:06 | 4 4 5 |
20210118121 10:05:06 | 2 5 5 |
20210118120 10:00:06 | 2 3 4 |
20210118119 09:55:06 | 1 2 3 |
20210118118 09:50:06 | 4 4 4 |
20210118117 09:45:06 | 1 3 6 |
20210118116 09:40:06 | 2 4 4 |
20210118115 09:35:06 | 2 5 6 |
20210118114 09:30:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
134-136期 | 长牌 | 【12,14,22,55】 | 134期 | ? | ? |
132-134期 | 长牌 | 【12,14,22,55】 | 133期 | 1,4,5 | 中 |
131-133期 | 长牌 | 【15,24,33,34】 | 131期 | 2,2,4 | 中 |
130-132期 | 长牌 | 【12,22,23,46】 | 130期 | 1,1,2 | 中 |
129-131期 | 长牌 | 【13,22,33,45】 | 129期 | 2,3,4 | 中 |
128-130期 | 长牌 | 【12,14,45,56】 | 128期 | 1,2,4 | 中 |
127-129期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 127期 | 2,5,5 | 中 |
125-127期 | 长牌 | 【12,24,35,66】 | 126期 | 2,3,6 | 中 |
124-126期 | 长牌 | 【11,16,36,56】 | 124期 | 3,5,6 | 中 |
121-123期 | 长牌 | 【12,33,44,56】 | 123期 | 2,3,3 | 中 |
118-120期 | 长牌 | 【14,24,45,66】 | 120期 | 2,3,4 | 中 |
115-117期 | 长牌 | 【16,33,36,45】 | 117期 | 1,3,6 | 中 |
113-115期 | 长牌 | 【12,33,35,36】 | 114期 | 3,5,5 | 中 |
112-114期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 112期 | 2,4,5 | 中 |
111-113期 | 长牌 | 【12,13,33,44】 | 111期 | 1,3,5 | 中 |
110-112期 | 长牌 | 【12,13,24,56】 | 110期 | 3,5,6 | 中 |
109-111期 | 长牌 | 【16,22,44,56】 | 109期 | 3,4,5 | 中 |
108-110期 | 长牌 | 【11,16,46,55】 | 108期 | 1,4,6 | 中 |
107-109期 | 长牌 | 【15,25,34,66】 | 107期 | 1,2,6 | 中 |
106-108期 | 长牌 | 【13,15,36,45】 | 106期 | 4,5,5 | 中 |
105-107期 | 长牌 | 【14,33,36,56】 | 105期 | 3,4,5 | 中 |
104-106期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 104期 | 2,4,4 | 中 |
102-104期 | 长牌 | 【14,24,34,66】 | 103期 | 5,6,6 | 中 |
101-103期 | 长牌 | 【15,23,24,55】 | 101期 | 1,4,5 | 中 |
099-101期 | 长牌 | 【12,34,46,55】 | 100期 | 3,3,5 | 中 |
098-100期 | 长牌 | 【14,44,55,56】 | 098期 | 1,5,6 | 中 |
097-99期 | 长牌 | 【24,25,26,46】 | 097期 | 4,6,6 | 中 |
096-98期 | 长牌 | 【16,25,36,55】 | 096期 | 2,5,5 | 中 |
093-95期 | 长牌 | 【13,15,23,35】 | 095期 | 5,5,6 | 挂 |
092-94期 | 长牌 | 【11,12,16,35】 | 092期 | 1,3,4 | 中 |
090-92期 | 长牌 | 【11,14,25,26】 | 091期 | 1,3,5 | 中 |
088-90期 | 长牌 | 【12,13,36,56】 | 089期 | 1,5,6 | 中 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接